Place O'Connor
Decouvrez des appartements confortables à des prix imbattables
DISPONIBLE DÉS MAINTENANT
CONTACTEZ NOUS
SÉLECTIONNEZ UN ÉTAGE POUR VOIR LES PLANS DES UNITÉS
| # | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 62-101 | 1156 | 2 | 1 |
| 62-201 | 788 | 2 | 1 |
| 62-202 | 838 | 2 | 1 |
| 62-301 | 720 | 2 | 1 |
| 62-302 | 748 | 2 | 1 |
| 64-101 | 788 | 2 | 1 |
| 64-102 | 804 | 2 | 1 |
| 64-103 | 757 | 1 (+ Bureau) | 1 |
| 64-104 | 707 | 2 | 1 |
| 64-201 | 614 | 1 | 1 |
| 64-202 | 727 | 2 | 1 |
| 64-203 | 546 | 1 | 1 |
| 64-204 | 394 | Studio | 1 |
| 64-205 | 555 | 2 | 1 |
| 64-206 | 427 | 1 | 1 |
| 62-202 | 838 | 2 | 1 |
| 64-301 | 639 | 1 | 1 |
| 64-302 | 816 | 2 | 1 |
| 64-303 | 625 | 1 | 1 |
| 64-304 | 617 | 2 | 1 |
| 64-305 | 667 | 2 | 1 |
| Unité | 64-101 |
| Superficie | 788 pi² |
| Chambre(s) | 2 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 1 |
| Unité | 64-102 |
| Superficie | 804 pi² |
| Chambre(s) | 2 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 1 |
| Unité | 64-103 |
| Superficie | 757 pi² |
| Chambre(s) | 1+(Bueau) |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 1 |

| Unité | 64-104 |
| Superficie | 707 pi² |
| Chambre(s) | 2 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 1 |

| Unité | 62-101 |
| Superficie | 1156 pi² |
| Chambre(s) | 2 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 1 |

| Unité | 64-201 |
| Superficie | 614 pi² |
| Chambre(s) | 1 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 2 |

| Unité | 64-202 |
| Superficie | 727 pi² |
| Chambre(s) | 2 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 2 |

| Unité | 64-203 |
| Superficie | 546 pi² |
| Chambre(s) | 1 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 2 |

| Unité | 64-204 |
| Superficie | 394 pi² |
| Chambre(s) | Studio |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 2 |

| Unité | A-205 |
| Superficie | 555 pi² |
| Chambre(s) | 2 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 2 |

| Unité | A-206 |
| Superficie | 427 pi² |
| Chambre(s) | 1 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 2 |

| Unité | 62-201 |
| Superficie | 788 pi² |
| Chambre(s) | 2 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 2 |

| Unité | 62-202 |
| Superficie | 838 pi² |
| Chambre(s) | 2 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 2 |

| Unité | 64-301 |
| Superficie | 639 pi² |
| Chambre(s) | 1 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 3 |

| Unité | 64-302 |
| Superficie | 816 pi² |
| Chambre(s) | 2 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 3 |

| Unité | 64-303 |
| Superficie | 625 pi² |
| Chambre(s) | 1 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 3 |

| Unité | 64-304 |
| Superficie | 617 pi² |
| Chambre(s) | 2 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 3 |

| Unité | 64-305 |
| Superficie | 667 pi² |
| Chambre(s) | 2 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 3 |

| Unité | 62-301 |
| Superficie | 720 pi² |
| Chambre(s) | 2 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 3 |

| Unité | 62-302 |
| Superficie | 748 pi² |
| Chambre(s) | 2 |
| Salle(s) de bain(s) | 1 |
| Étage | 3 |
Découvrez nos unités locatives exclusives, comprenant des appartements d'une ou deux chambres, des studios et des espaces de bureau. Située à l'entrée de Huntingdon, la Place O’Connor offre une multitude de services au sein même du bâtiment et une proximité immédiate avec les commerces, parcs et services communautaires. Cet édifice emblématique, entièrement restauré, propose 20 logements modernes alliant confort contemporain et charme historique. Chaque appartement est conçu de manière ergonomique et éco-responsable, équipé de la climatisation et du chauffage Wi-Fi, ainsi que de fenêtres modernes pour une efficacité énergétique optimale. Ne cherchez plus, votre appartement idéal vous attend à la Place O’Connor.
Place O'Connor propose une gamme variée de configurations pour répondre à vos besoins : studio, 3 ½ ou 4 ½. Vous trouverez un logement adapté à votre style de vie et à votre budget.
Loyer sur demande:
Contactez nous pour plus d'informations !